Název stroje | Typ stroje | Pracovní prostor (mm) | Rozjezd (mm) | Hmotnost (kg) | ||
X | Y | Z | ||||
Frézka nástrojářská | FN 32-OPTIK | stůl 300 x 700 | 500 | 250 | 400 | 120 |
Frézka nástrojářská | FNGJ 20 | stůl 240 x 600 | 300 | 200 | 350 | 75 |
Vertikální obráběcí centrum CNC | FNG 40 | stůl 400 x 800 | 500 | 400 | 400 | 300 |
Vertikální obráběcí centrum CNC | VMC 40/88 | stůl 400 x 900 | 800 | 400 | 500 | 500 |
Frézka na grafit CNC | HWT D-442 | stůl 500 x 500 | 400 | 400 | 200 | 20 |
Vertikální obráběcí centrum CNC | MCFV 1060 | stůl 590 x 1270 | 1016 | 610 | 760 | 1350 |
Vertikální obráběcí centrum CNC | MCV 1220 | stůl 1200 x 2000 mm | 1000 | 1800 | 600 | 8000 |
Frézka na grafit CNC | EXERON HSC 300/P | stůl 470 x 400 mm | 480 | 340 | 355 | 500 |
Frézka univerzální | FG 40 V | stůl 320 x 1440 | 1120 | 325 | 450 | 600 |
Soustruh hrotový | SUI 40/1500 | oběžný průměr 400 x 1500 | - | - | - | - |
Bruska na plocho horizontální | BPH 20-NA | elektromagnet 200 x 600 | 630 | 230 | 365 | 180 |
Bruska na plocho horizontální | BPH 320-A | elektromagnet 300 x 1000 | 1060 | 350 | 415 | 280 |
Bruska hrotová univerzální | BU 28/630 | oběžný průměr 280 x 630 | - | - | - | 60 |
Elektroerozivní CNC hloubička | ROBOFORM 400 | stůl 560 x 800 | 450 | 320 | 410 | 500 |
Elektroerozivní CNC hloubička | GANTRY 800 | stůl 760 x 1 000 | 550 | 850 | 450 | 2 000 |
Elektroerozivní CNC hloubička | EXERON EDM 316 | stůl 1750 x 1 350 | 1 500 | 1 180 | 750 | 8 000 |
Elektroerozivní drátová řezačka | FANUC 1iD | max.obrobek 820 x 1 050 x 300 | 600 | 400 | 310 | 800 |
Elektroerozivní propalovačka | SY-3545 | stůl 300 x 600 mm | 450 | 350 | 350 | 500 |
Vrtačka otočná | VO 50 | průměr vrtání do 60 vyložení 1 600 | - | - | 875 | 1000 |
Gravírovací laser na popisy | HXM20-COMPACT | - | - | - | - | - |
Tušírovací lis | TUS 90 | stůl 900 x 1200 | 1 200 | 900 | 990 | 9000 |
Navařovací laser | YAG-ECO 4600 | - | - | - | - | |
Navařovací laser | ACP-C150 M | - | - | - | - | - |
3D souřadnicový měřící stroj | M3D SOMET BEROX | stůl 690 x 1000 | 600 | 400 | 350 | 500 |
3D souřadnicový měřící stroj | 3D DEA MISTRAL | stůl 780 x 1570 | 1000 | 700 | 500 | 800 |
3D tiskárna | OBJECT 30 | - | - | - | - | - |
Mostový jeřáb | DEMAG | - | - | - | 8000 |
- Úvod
- Výrobní program
- Výroba forem
- Strojní vybavení nástrojárny
Strojní vybavení nástrojárny
Soubory ke stažení
Poptávkový formulář