Bennenung von Maschine | Maschinetyp | Arbeitsraum (mm) | Anlauf (mm) | Tragkraft (kg) | ||
X | Y | Z | ||||
Fräsmaschine | FN 32-OPTIK | Tisch 300 x 700 | 500 | 250 | 400 | 120 |
Fräsmaschine | FNGJ 20 | Tisch 240 x 600 | 300 | 200 | 350 | 75 |
vertikal Bearbeitungszentrum CNC | FNG 40 | Tisch 400 x 800 | 600 | 400 | 400 | 300 |
vertikal Bearbeitungszentrum CNC | VMC 40/88 | Tisch 400 x 900 | 800 | 400 | 500 | 500 |
CNC Fräsmaschine für Elektroden | HWT D-442 CNC | Tisch 500 x 500 | 400 | 400 | 200 | 20 |
vertikal Bearbeitungszentrum CNC | MCFV 1060 | Tisch 590 x 1270 | 1016 | 610 | 760 | 1350 |
vertikal Bearbeitungszentrum CNC (geplant Inbetriebnahme bis zum 12/2014) | MCV 1220 | Tisch 1200 x 2000 mm | 1000 | 1800 | 600 | 8000 |
Fräsmaschine für den Grafit | EXERON HSC 300/P | Tisch 470 x 400 | 480 | 340 | 355 | 500 |
universal Fräsmaschine | FG 40 V | Tisch 320 x 1440 | 1120 | 325 | 450 | 600 |
Drehmaschine | SUI 40/1500 | Drehdurchmesser 400 x 1500 | - | - | - | - |
Schleifmaschine auf der Flachheit horizontal | BPH 20-NA | elektromagnet 200 x 600 | 630 | 230 | 365 | 180 |
Schleifmaschine auf der Flachheit horizontal | BPH 320-A | elektromagnet 300 x 1000 | 1060 | 350 | 415 | 280 |
Rundschleifmaschine universal | BU 28/630 | Drehdurchmesser 280 x 630 mm 280 x 630 | - | - | - | 60 |
Erodiermaschine | ROBOFORM 400 | Tisch 560 x 800 | 450 | 320 | 410 | 500 |
Erodiermaschine | GANTRY 800 | Tisch 760 x 1 000 | 550 | 85 | 450 | 2 000 |
Erodiermaschine | EXERON EDM 316 | Tisch 1750 x 1 350 | 1 500 | 1 180 | 750 | 8 000 |
Drahtmaschine | FANUC 1iD | max.Werkstück 820 x 1 050 x 400 | 600 | 400 | 410 | 800 |
Elektroerosivdurchschlagen | SY-3545 | Tisch 300 x 600 | 450 | 350 | 350 | 500 |
Drehbohrmaschine (radial) | VO 50 | Bohrdurchmesser bis 60 Abladung 1 600 | - | - | 875 | 1000 |
Gravierlaser für die Beschriftungen | HXM20-COMPACT | - | - | - | - | - |
Tuschierpresse | TUS 90 | Tisch 900 x 1200 | 1200 | 900 | 990 | 9000 |
Laserbearbeitungsstation | YAG-ECO 4600 | - | - | - | - | - |
Laserbearbeitungsstation | ACP-C150 M | - | - | - | - | - |
3D Koordinaten Messmaschine | M3D SOMET BEROX | Tisch 690 x 1000 | 600 | 400 | 350 | 500 |
3D Koordinaten Messmaschine | 3D DEA MISTRAL | Tisch 780 x 1570 | 1000 | 700 | 500 | 800 |
3D Pressmaschine | OBJECT 30 | - | - | - | - | - |
Laufkran | DEMAG | - | - | - | - | 8000 |
- Einführung
- Produktion
- Herstellung von Spritzgusswerkzeugen
- Maschinenausstattung von Werkzeugbau
Maschinenausstattung von Werkzeugbau
Soubory ke stažení
Poptávkový formulář